
WRPF
The Ghost Clash 3 2024 results
Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.
36 elite raw lifters (24 men, 12 women) competed at this meet, with an average score of 554.3 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Samantha Rice, who totalled 1,598.3 lbs (725 kg) at 186.3 lbs (84.5 kg) bodyweight (665.2 DOTS).
Meet at a glance
Raw full-power lifters
104
All entrants, not only elite
Bombed out
8
No valid total
Attempts made
77%
746 of 966
Avg. total for 3rd place
1,538.7 lbs
Across weight classes
Best lifter
Highest DOTS score of the meet, all weight classes combined.
Heaviest lifts of the meet
Squat
- 1. Craig Foster1,003.1 lbs
- 2. Phillip Herndon859.8 lbs
- 3. Patrick Maguire848.8 lbs
Bench press
- 1. Patrick Maguire611.8 lbs
- 2. Craig Foster606.3 lbs
- 3. Edward Blair584.2 lbs
Deadlift
- 1. Jamal Browner1,014.1 lbs
- 2. John Haack939.2 lbs
- 3. Patrick Horvath905 lbs
Podiums by weight class
Top three totals in each class, all age divisions combined. Official placings may differ by division.
Women up to 132 lbs (60 kg)
4 lifters
- Nikki Solis1,118.8 lbs
- Angelina Bennett1,069.2 lbs
- Brittany Lisa992.1 lbs
Women up to 149 lbs (67.5 kg)
8 lifters
- Brittany Bowles1,212.5 lbs
- Ayngelia Star Ara1,162.9 lbs
- Haley Hill1,107.8 lbs
Women up to 165 lbs (75 kg)
6 lifters
- Ceejay Byam1,344.8 lbs
- Madeline Scott1,240.1 lbs
- Samantha Taha1,129.9 lbs
Women up to 182 lbs (82.5 kg)
2 lifters
- Nalae Yang1,063.7 lbs
- Gina Caiafa1,052.7 lbs
Women up to 220 lbs (100 kg)
8 lifters
- Taylor Phillips1,405.4 lbs
- Brie Levy1,284.2 lbs
- Lexi Leneau1,129.9 lbs
Women up to 276 lbs (125 kg)
1 lifter
- Shauntre Lilley1,041.7 lbs
Women up to 309 lbs (140 kg)
1 lifter
- Amanda Torres1,405.4 lbs
Men up to 182 lbs (82.5 kg)
6 lifters
- Phillip Bennett1,714.1 lbs
- Thomas Boswinkle1,614.9 lbs
- Ran Tun1,300.7 lbs
Men up to 198 lbs (90 kg)
5 lifters
- Marco Galindo1,951.1 lbs
- Coleton Rescignano1,703.1 lbs
- Timothy Zhuravlev1,515.7 lbs
Men up to 220 lbs (100 kg)
16 lifters
- John Haack2,300.5 lbs
- Omar Villegas2,039.3 lbs
- Edward Blair1,940.1 lbs
Men up to 243 lbs (110 kg)
18 lifters
- Jamal Browner2,232.2 lbs
- Jordan Faria2,116.4 lbs
- Dawson Windham2,077.9 lbs
Men up to 276 lbs (125 kg)
11 lifters
- Phillip Herndon2,226.7 lbs
- Trae Lounsbury2,061.3 lbs
- David Cailler1,934.6 lbs
Men up to 309 lbs (140 kg)
4 lifters
- Giovanni Iurato2,099.9 lbs
- TJ Shliff2,006.2 lbs
- Scott Schofield1,918 lbs
Men 309+ lbs (140+ kg)
4 lifters
- Craig Foster2,259.7 lbs
- Patrick Maguire2,232.2 lbs
- Ramsey Johnson1,879.4 lbs
Elite men results
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Haack · USAPR | 220.5 lbs (100 kg) | 1 | 804.7 lbs / 556.7 lbs / 939.2 lbs | 2,300.5 lbs (1,043.5 kg) | 662.4 |
| Jamal Browner · USAPR | 242.5 lbs (110 kg) | 1 | 733 lbs / 485 lbs / 1,014.1 lbs | 2,232.2 lbs (1,012.5 kg) | 600.8 |
| Omar Villegas · USAPR | 220.5 lbs (100 kg) | 2 | 738.5 lbs / 496 lbs / 804.7 lbs | 2,039.3 lbs (925 kg) | 576.3 |
| Marco Galindo · USA | 198.4 lbs (90 kg) | 1 | 711 lbs / 468.5 lbs / 771.6 lbs | 1,951.1 lbs (885 kg) | 575.0 |
| Phillip Herndon · USAPR | 275.6 lbs (125 kg) | 1 | 859.8 lbs / 529.1 lbs / 837.8 lbs | 2,226.7 lbs (1,010 kg) | 574.3 |
| Jordan Faria · USAPR | 242.5 lbs (110 kg) | 2 | 766.1 lbs / 567.7 lbs / 782.6 lbs | 2,116.4 lbs (960 kg) | 571.3 |
| Alec Lowi · USAPR | 242.5 lbs (110 kg) | 4 | 771.6 lbs / 529.1 lbs / 771.6 lbs | 2,072.3 lbs (940 kg) | 563.3 |
| Dawson Windham · USAPR | 242.5 lbs (110 kg) | 3 | 733 lbs / 534.6 lbs / 810.2 lbs | 2,077.9 lbs (942.5 kg) | 559.6 |
| Patrick Horvath · USAPR | 242.5 lbs (110 kg) | 5 | 705.5 lbs / 396.8 lbs / 905 lbs | 2,007.3 lbs (910.5 kg) | 550.5 |
| Edward Blair · USA | 220.5 lbs (100 kg) | 3 | 749.6 lbs / 584.2 lbs / 606.3 lbs | 1,940.1 lbs (880 kg) | 547.0 |
| Patrick Maguire · USAPR | NaN lbs (NaN kg) | 2 | 848.8 lbs / 611.8 lbs / 771.6 lbs | 2,232.2 lbs (1,012.5 kg) | 545.5 |
| Geramy Alexander · USAPR | 220.5 lbs (100 kg) | 4 | 672.4 lbs / 463 lbs / 766.1 lbs | 1,901.5 lbs (862.5 kg) | 542.9 |
| Bryan Duncan · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 6 | 639.3 lbs / 457.5 lbs / 903.9 lbs | 2,000.7 lbs (907.5 kg) | 542.3 |
| Avery Jackson · USAPR | 148.8 lbs (67.5 kg) | 1 | 600.8 lbs / 336.2 lbs / 595.2 lbs | 1,532.2 lbs (695 kg) | 541.5 |
| Trae Lounsbury · USAPR | 275.6 lbs (125 kg) | 2 | 749.6 lbs / 551.2 lbs / 760.6 lbs | 2,061.3 lbs (935 kg) | 541.2 |
| Alex Charchuk · Canada | 242.5 lbs (110 kg) | 7 | 760.6 lbs / 457.5 lbs / 782.6 lbs | 2,000.7 lbs (907.5 kg) | 540.3 |
| Michael Weshnak · USAPR | 220.5 lbs (100 kg) | 7 | 688.9 lbs / 468.5 lbs / 683.4 lbs | 1,840.9 lbs (835 kg) | 533.9 |
| Daniel Cardona · USAPR | 220.5 lbs (100 kg) | 5 | 738.5 lbs / 479.5 lbs / 683.4 lbs | 1,901.5 lbs (862.5 kg) | 531.9 |
| Phillip Bennett · USAPR | 181.9 lbs (82.5 kg) | 1 | 666.9 lbs / 374.8 lbs / 672.4 lbs | 1,714.1 lbs (777.5 kg) | 528.1 |
| Giovanni Iurato · USAPR | 308.6 lbs (140 kg) | 1 | 804.7 lbs / 479.5 lbs / 815.7 lbs | 2,099.9 lbs (952.5 kg) | 528.0 |
| Craig Foster · USAPR | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 1,003.1 lbs / 606.3 lbs / 650.4 lbs | 2,259.7 lbs (1,025 kg) | 527.5 |
| Anthony Cooper · UK | 220.5 lbs (100 kg) | 6 | 661.4 lbs / 507.1 lbs / 683.4 lbs | 1,851.9 lbs (840 kg) | 519.6 |
| David Cailler · USAPR | 275.6 lbs (125 kg) | 3 | 766.1 lbs / 435.4 lbs / 733 lbs | 1,934.6 lbs (877.5 kg) | 516.1 |
| Brandon Cintron · USA | 220.5 lbs (100 kg) | 8 | 650.4 lbs / 424.4 lbs / 711 lbs | 1,785.7 lbs (810 kg) | 498.6 |
Elite women results
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Rice · USAPR | 198.4 lbs (90 kg) | 1 | 600.8 lbs / 352.7 lbs / 644.9 lbs | 1,598.3 lbs (725 kg) | 665.2 |
| Ceejay Byam · CanadaPR | 165.3 lbs (75 kg) | 1 | 507.1 lbs / 330.7 lbs / 507.1 lbs | 1,344.8 lbs (610 kg) | 597.7 |
| Ceejay Byam · Canada | 165.3 lbs (75 kg) | 1 | 507.1 lbs / 330.7 lbs / 507.1 lbs | 1,344.8 lbs (610 kg) | 597.7 |
| Brittany Bowles · USAPR | 148.8 lbs (67.5 kg) | 1 | 424.4 lbs / 303.1 lbs / 485 lbs | 1,212.5 lbs (550 kg) | 591.3 |
| Nikki Solis · USAPR | 132.3 lbs (60 kg) | 1 | 424.4 lbs / 215 lbs / 479.5 lbs | 1,118.8 lbs (507.5 kg) | 568.6 |
| Madeline Scott · USAPR | 165.3 lbs (75 kg) | 1 | 474 lbs / 264.6 lbs / 501.6 lbs | 1,240.1 lbs (562.5 kg) | 551.8 |
| Angelina Bennett · USAPR | 132.3 lbs (60 kg) | 2 | 418.9 lbs / 264.6 lbs / 385.8 lbs | 1,069.2 lbs (485 kg) | 547.0 |
| Ayngelia Star Ara · USAPR | 148.8 lbs (67.5 kg) | 2 | 402.3 lbs / 270.1 lbs / 490.5 lbs | 1,162.9 lbs (527.5 kg) | 546.9 |
| Taylor Phillips · USAPR | 220.5 lbs (100 kg) | 1 | 540.1 lbs / 308.6 lbs / 556.7 lbs | 1,405.4 lbs (637.5 kg) | 546.8 |
| Haley Hill · USA | 148.8 lbs (67.5 kg) | 3 | 407.9 lbs / 275.6 lbs / 424.4 lbs | 1,107.8 lbs (502.5 kg) | 521.5 |
| Naomi Sheppard · EnglandPR | 165.3 lbs (75 kg) | 2 | 429.9 lbs / 275.6 lbs / 402.3 lbs | 1,107.8 lbs (502.5 kg) | 501.8 |
| Brie Levy · USAPR | 220.5 lbs (100 kg) | 1 | 490.5 lbs / 303.1 lbs / 490.5 lbs | 1,284.2 lbs (582.5 kg) | 500.2 |
Train like these lifters
Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.