Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    USAPL

    Raw Nationals 2018 results

    October 11, 2018USA85 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    85 elite raw lifters (60 men, 25 women) competed at this meet, with an average score of 499.9 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Taylor Atwood, who totalled 1,709.7 lbs (775.5 kg) at 162.7 lbs (73.8 kg) bodyweight (562.2 DOTS).

    Meet at a glance

    Raw full-power lifters

    1,066

    All entrants, not only elite

    Bombed out

    53

    No valid total

    Attempts made

    75%

    7,866 of 10,471

    Avg. total for 3rd place

    1,336.4 lbs

    Across weight classes

    Best lifter

    Highest DOTS score of the meet, all weight classes combined.

    Men

    Taylor Atwood

    1,709.7 lbs (775.5 kg) total · 562.2 DOTS

    Women

    Daniella Melo

    1,326.1 lbs (601.5 kg) total · 555.0 DOTS

    Heaviest lifts of the meet

    Squat

    1. 1. Ray Williams986.6 lbs
    2. 2. Joseph Peña887.4 lbs
    3. 3. Matt Sohmer843.3 lbs

    Bench press

    1. 1. Jaisyn Mike573.2 lbs
    2. 2. Joseph Amendola542.3 lbs
    3. 3. Ray Williams529.1 lbs

    Deadlift

    1. 1. Ray Williams848.8 lbs
    2. 2. Matt Sohmer810.2 lbs
    3. 3. Eli Burks804.7 lbs

    Podiums by weight class

    Top three totals in each class, all age divisions combined. Official placings may differ by division.

    Women up to 95 lbs (43 kg)

    1 lifter

    1. Brianna Morrison595.2 lbs

    Women up to 104 lbs (47 kg)

    14 lifters

    1. Heather Connor826.7 lbs
    2. Tiffany Leung722 lbs
    3. Kayla Johnson683.4 lbs

    Women up to 115 lbs (52 kg)

    40 lifters

    1. Marisa Inda916 lbs
    2. Tina Daneshmand898.4 lbs
    3. Suzanne Hartwig-Gary869.7 lbs

    Women up to 126 lbs (57 kg)

    81 lifters

    1. Meghan Scanlon1,008.6 lbs
    2. Robin Ray970 lbs
    3. Melissa Barber964.5 lbs

    Women up to 139 lbs (63 kg)

    109 lifters

    1. Jennifer Thompson1,103.4 lbs
    2. Samantha Calhoun1,103.4 lbs
    3. Jennifer Millican1,081.4 lbs

    Women up to 159 lbs (72 kg)

    98 lifters

    1. Kristen Dunsmore1,091.3 lbs
    2. Kloie Nutt1,091.3 lbs
    3. Madeline Scott1,071.4 lbs

    Women up to 185 lbs (84 kg)

    76 lifters

    1. Daniella Melo1,326.1 lbs
    2. Amanda Lawrence1,302.9 lbs
    3. Dayna McNeal1,196 lbs

    Women 185+ lbs (84+ kg)

    57 lifters

    1. Bonica Brown1,460.6 lbs
    2. Sarah Brenner1,307.3 lbs
    3. Monique Boddie1,174 lbs

    Men up to 117 lbs (53 kg)

    3 lifters

    1. Bodie LaCoe953.5 lbs
    2. Edward Taylor848.8 lbs
    3. Jerome Leak760.6 lbs

    Men up to 130 lbs (59 kg)

    17 lifters

    1. Kole Metts1,300.7 lbs
    2. Andres Ramos1,295.2 lbs
    3. Emmet Metzger1,229.1 lbs

    Men up to 146 lbs (66 kg)

    53 lifters

    1. Charles Okpoko1,499.1 lbs
    2. Matthew Arremony1,438.5 lbs
    3. Jonathan Garcia1,433 lbs

    Men up to 163 lbs (74 kg)

    82 lifters

    1. Taylor Atwood1,709.7 lbs
    2. Blake Lehew1,649.1 lbs
    3. Micheal Seay1,581.8 lbs

    Men up to 183 lbs (83 kg)

    105 lifters

    1. Russel Orhii1,765.9 lbs
    2. Sean Noriega1,703.1 lbs
    3. Marcus Adodo1,659 lbs

    Men up to 205 lbs (93 kg)

    119 lifters

    1. David Woolson1,836.4 lbs
    2. Ashton Rouska1,835.3 lbs
    3. LS McClain1,813.3 lbs

    Men up to 231 lbs (105 kg)

    76 lifters

    1. Eli Burks1,918 lbs
    2. Garrett Blevins1,918 lbs
    3. Michael Davis1,873.9 lbs

    Men up to 265 lbs (120 kg)

    58 lifters

    1. Matt Sohmer2,006.2 lbs
    2. Anthony Harris1,973.1 lbs
    3. Jared Martin1,967.6 lbs

    Men 265+ lbs (120+ kg)

    30 lifters

    1. Ray Williams2,364.5 lbs
    2. Joseph Peña2,022.7 lbs
    3. Jaisyn Mike2,022.7 lbs

    Elite men results

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Taylor Atwood · USAPR163.1 lbs (74 kg)1611.8 lbs / 425.5 lbs / 672.4 lbs1,709.7 lbs (775.5 kg)562.2
    Ray Williams · USANaN lbs (NaN kg)1986.6 lbs / 529.1 lbs / 848.8 lbs2,364.5 lbs (1,072.5 kg)544.9
    Blake Lehew · USAPR163.1 lbs (74 kg)2578.7 lbs / 385.8 lbs / 684.5 lbs1,649.1 lbs (748 kg)542.7
    Russel Orhii · USAPR183 lbs (83 kg)1663.6 lbs / 418.9 lbs / 683.4 lbs1,765.9 lbs (801 kg)541.5
    Ashton Rouska · USAPR205 lbs (93 kg)1644.9 lbs / 424.4 lbs / 766.1 lbs1,835.3 lbs (832.5 kg)535.3
    Ashton Rouska · USA205 lbs (93 kg)2644.9 lbs / 424.4 lbs / 766.1 lbs1,835.3 lbs (832.5 kg)535.3
    Charles Okpoko · USA145.5 lbs (66 kg)1551.2 lbs / 363.8 lbs / 584.2 lbs1,499.1 lbs (680 kg)534.6
    David Woolson · USAPR205 lbs (93 kg)1644.9 lbs / 407.9 lbs / 783.7 lbs1,836.4 lbs (833 kg)531.1
    Eli Burks · USAPR231.5 lbs (105 kg)1688.9 lbs / 424.4 lbs / 804.7 lbs1,918 lbs (870 kg)526.7
    Garrett Blevins · USAPR231.5 lbs (105 kg)2688.9 lbs / 490.5 lbs / 738.5 lbs1,918 lbs (870 kg)525.9
    Matt Sohmer · USAPR264.6 lbs (120 kg)1843.3 lbs / 352.7 lbs / 810.2 lbs2,006.2 lbs (910 kg)524.8
    LS McClain · USAPR205 lbs (93 kg)1606.3 lbs / 490.5 lbs / 716.5 lbs1,813.3 lbs (822.5 kg)523.3
    LS McClain · USA205 lbs (93 kg)3606.3 lbs / 490.5 lbs / 716.5 lbs1,813.3 lbs (822.5 kg)523.3
    Charlie Dickson · USAPR205 lbs (93 kg)2655.9 lbs / 418.9 lbs / 716.5 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)522.8
    Charlie Dickson · USA205 lbs (93 kg)5655.9 lbs / 418.9 lbs / 716.5 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)522.8
    Sean Noriega · USAPR183 lbs (83 kg)2639.3 lbs / 424.4 lbs / 639.3 lbs1,703.1 lbs (772.5 kg)522.6
    Sean Noriega · USA183 lbs (83 kg)1639.3 lbs / 424.4 lbs / 639.3 lbs1,703.1 lbs (772.5 kg)522.6
    Jonathan Cayco · USAPR205 lbs (93 kg)4611.8 lbs / 474 lbs / 716.5 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)522.0
    Micheal Seay · USAPR163.1 lbs (74 kg)3562.2 lbs / 413.4 lbs / 606.3 lbs1,581.8 lbs (717.5 kg)520.6
    Micheal Seay · USA163.1 lbs (74 kg)1562.2 lbs / 413.4 lbs / 606.3 lbs1,581.8 lbs (717.5 kg)520.6
    Matthew Arremony · USAPR145.5 lbs (66 kg)1485 lbs / 314.2 lbs / 639.3 lbs1,438.5 lbs (652.5 kg)517.1
    Kyle Power · USAPR205 lbs (93 kg)6639.3 lbs / 391.3 lbs / 738.5 lbs1,769.2 lbs (802.5 kg)514.6
    Michael Davis · USAPR231.5 lbs (105 kg)3683.4 lbs / 440.9 lbs / 749.6 lbs1,873.9 lbs (850 kg)514.2
    Michael Davis · USA231.5 lbs (105 kg)1683.4 lbs / 440.9 lbs / 749.6 lbs1,873.9 lbs (850 kg)514.2
    Jared Martin · USAPR264.6 lbs (120 kg)3804.7 lbs / 435.4 lbs / 727.5 lbs1,967.6 lbs (892.5 kg)513.6
    Chance Mitchell · USAPR205 lbs (93 kg)9639.3 lbs / 402.3 lbs / 722 lbs1,763.7 lbs (800 kg)511.7
    Jonathan Garcia · USAPR145.5 lbs (66 kg)2540.1 lbs / 330.7 lbs / 562.2 lbs1,433 lbs (650 kg)511.6
    Morgan Aquino Garcia · USAPR145.5 lbs (66 kg)3479.5 lbs / 374.8 lbs / 578.7 lbs1,433 lbs (650 kg)511.0
    Brandon Pitre · USAPR205 lbs (93 kg)3639.3 lbs / 429.9 lbs / 700 lbs1,769.2 lbs (802.5 kg)510.9
    Brandon Pitre · USA205 lbs (93 kg)8639.3 lbs / 429.9 lbs / 700 lbs1,769.2 lbs (802.5 kg)510.9
    Marcus Adodo · USAPR183 lbs (83 kg)2595.2 lbs / 380.3 lbs / 683.4 lbs1,659 lbs (752.5 kg)508.4
    Marcus Adodo · USA183 lbs (83 kg)3595.2 lbs / 380.3 lbs / 683.4 lbs1,659 lbs (752.5 kg)508.4
    Eric LaPointe · USAPR163.1 lbs (74 kg)4518.1 lbs / 347.2 lbs / 672.4 lbs1,537.7 lbs (697.5 kg)507.4
    Dallas Bey · USAPR163.1 lbs (74 kg)6545.6 lbs / 352.7 lbs / 628.3 lbs1,526.7 lbs (692.5 kg)503.4
    Dallas Bey · USA163.1 lbs (74 kg)2545.6 lbs / 352.7 lbs / 628.3 lbs1,526.7 lbs (692.5 kg)503.4
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)12688.9 lbs / 407.9 lbs / 633.8 lbs1,730.6 lbs (785 kg)501.6
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)1688.9 lbs / 407.9 lbs / 633.8 lbs1,730.6 lbs (785 kg)501.6
    Richard Cho · USAPR163.1 lbs (74 kg)3578.7 lbs / 314.2 lbs / 622.8 lbs1,515.7 lbs (687.5 kg)500.6
    Richard Cho · USA163.1 lbs (74 kg)7578.7 lbs / 314.2 lbs / 622.8 lbs1,515.7 lbs (687.5 kg)500.6
    JamaRR Royster · USAPR183 lbs (83 kg)6633.8 lbs / 369.3 lbs / 617.3 lbs1,620.4 lbs (735 kg)497.2
    Cameron Smith · USAPR205 lbs (93 kg)13600.8 lbs / 463 lbs / 644.9 lbs1,708.6 lbs (775 kg)497.0
    Connor Borkert · USAPR205 lbs (93 kg)4633.8 lbs / 424.4 lbs / 639.3 lbs1,697.6 lbs (770 kg)492.2
    Joseph Amendola · USAPR231.5 lbs (105 kg)5650.4 lbs / 542.3 lbs / 600.8 lbs1,793.5 lbs (813.5 kg)492.1
    Rodrigo Manzo · USA145.5 lbs (66 kg)4485 lbs / 325.2 lbs / 567.7 lbs1,377.9 lbs (625 kg)489.7
    Josiah Vivero · USAPR163.1 lbs (74 kg)6540.1 lbs / 341.7 lbs / 600.8 lbs1,482.6 lbs (672.5 kg)487.5
    Josiah Vivero · USA163.1 lbs (74 kg)11540.1 lbs / 341.7 lbs / 600.8 lbs1,482.6 lbs (672.5 kg)487.5
    Premar Namnama · USAPR183 lbs (83 kg)11573.2 lbs / 391.3 lbs / 600.8 lbs1,565.3 lbs (710 kg)483.3
    Kim Tran · USAPR183 lbs (83 kg)8529.1 lbs / 336.2 lbs / 611.8 lbs1,477.1 lbs (670 kg)475.1
    Justin West · USAPR183 lbs (83 kg)16523.6 lbs / 341.7 lbs / 633.8 lbs1,499.1 lbs (680 kg)472.8
    Dwardly Edouard · USAPR205 lbs (93 kg)6567.7 lbs / 396.8 lbs / 644.9 lbs1,609.4 lbs (730 kg)469.7
    Kalil Zaky · USAPR231.5 lbs (105 kg)15545.6 lbs / 391.3 lbs / 744.1 lbs1,681 lbs (762.5 kg)468.7
    Sean Ambrocio · USAPR145.5 lbs (66 kg)6446.4 lbs / 286.6 lbs / 584.2 lbs1,317.3 lbs (597.5 kg)468.7
    Dawson Windham · USAPR231.5 lbs (105 kg)5573.2 lbs / 429.9 lbs / 655.9 lbs1,659 lbs (752.5 kg)467.9
    Shane Hunt · USAPR231.5 lbs (105 kg)4589.7 lbs / 374.8 lbs / 727.5 lbs1,692 lbs (767.5 kg)463.2
    Brian Le · USAPR145.5 lbs (66 kg)2446.4 lbs / 292.1 lbs / 523.6 lbs1,262.1 lbs (572.5 kg)451.6
    Brian Le · USA145.5 lbs (66 kg)8446.4 lbs / 292.1 lbs / 523.6 lbs1,262.1 lbs (572.5 kg)451.6
    Antonino Fazio · USAPR183 lbs (83 kg)2523.6 lbs / 380.3 lbs / 534.6 lbs1,438.5 lbs (652.5 kg)445.4
    Max Shethar · USAPR264.6 lbs (120 kg)1584.2 lbs / 358.3 lbs / 633.8 lbs1,576.3 lbs (715 kg)412.8
    Bodie LaCoe · USAPR116.8 lbs (53 kg)1319.7 lbs / 181.9 lbs / 451.9 lbs953.5 lbs (432.5 kg)410.5
    Connor Finnegan · USAPR163.1 lbs (74 kg)4418.9 lbs / 264.6 lbs / 474 lbs1,157.4 lbs (525 kg)379.9

    Elite women results

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Daniella Melo · USAPR185.2 lbs (84 kg)1501.6 lbs / 299.8 lbs / 524.7 lbs1,326.1 lbs (601.5 kg)555.0
    Daniella Melo · USA185.2 lbs (84 kg)1501.6 lbs / 299.8 lbs / 524.7 lbs1,326.1 lbs (601.5 kg)555.0
    Amanda Lawrence · USAPR185.2 lbs (84 kg)2525.8 lbs / 237 lbs / 540.1 lbs1,302.9 lbs (591 kg)546.3
    Amanda Lawrence · USA185.2 lbs (84 kg)2525.8 lbs / 237 lbs / 540.1 lbs1,302.9 lbs (591 kg)546.3
    Samantha Calhoun · USAPR138.9 lbs (63 kg)1374.8 lbs / 231.5 lbs / 497.1 lbs1,103.4 lbs (500.5 kg)544.1
    Jennifer Thompson · USAPR138.9 lbs (63 kg)1330.7 lbs / 315.3 lbs / 457.5 lbs1,103.4 lbs (500.5 kg)542.0
    Jennifer Thompson · USA138.9 lbs (63 kg)2330.7 lbs / 315.3 lbs / 457.5 lbs1,103.4 lbs (500.5 kg)542.0
    Jennifer Millican · USAPR138.9 lbs (63 kg)3409 lbs / 248 lbs / 424.4 lbs1,081.4 lbs (490.5 kg)530.6
    Meghan Scanlon · USAPR125.7 lbs (57 kg)1385.8 lbs / 237 lbs / 385.8 lbs1,008.6 lbs (457.5 kg)525.4
    Bonica Brown · USANaN lbs (NaN kg)1584.2 lbs / 325.2 lbs / 551.2 lbs1,460.6 lbs (662.5 kg)520.0
    Dayna McNeal · USAPR185.2 lbs (84 kg)3429.9 lbs / 231.5 lbs / 534.6 lbs1,196 lbs (542.5 kg)511.2
    Marisa Inda · USAPR114.6 lbs (52 kg)1319.7 lbs / 216.1 lbs / 380.3 lbs916 lbs (415.5 kg)509.9
    Heather Connor · USA103.6 lbs (47 kg)1292.1 lbs / 154.3 lbs / 380.3 lbs826.7 lbs (375 kg)504.3
    Jasmyn Seay · USAPR138.9 lbs (63 kg)4369.3 lbs / 226 lbs / 435.4 lbs1,030.7 lbs (467.5 kg)503.3
    Jasmyn Seay · USA138.9 lbs (63 kg)1369.3 lbs / 226 lbs / 435.4 lbs1,030.7 lbs (467.5 kg)503.3
    Kloie Nutt · USA158.7 lbs (72 kg)2396.8 lbs / 248 lbs / 446.4 lbs1,091.3 lbs (495 kg)493.9
    Kloie Nutt · USA158.7 lbs (72 kg)1396.8 lbs / 248 lbs / 446.4 lbs1,091.3 lbs (495 kg)493.9
    Madeline Scott · USAPR158.7 lbs (72 kg)3415.6 lbs / 192.9 lbs / 463 lbs1,071.4 lbs (486 kg)488.4
    Andrea Riley · USAPR114.6 lbs (52 kg)3314.2 lbs / 148.8 lbs / 385.8 lbs848.8 lbs (385 kg)470.5
    Brittany Suplicki · USAPR125.7 lbs (57 kg)8336.2 lbs / 187.4 lbs / 363.8 lbs887.4 lbs (402.5 kg)468.2
    Moriah Boldon · USAPR125.7 lbs (57 kg)16286.6 lbs / 176.4 lbs / 369.3 lbs832.2 lbs (377.5 kg)443.9
    Alex Donald · USAPR185.2 lbs (84 kg)6358.3 lbs / 226 lbs / 446.4 lbs1,030.7 lbs (467.5 kg)431.4
    Margaret Necaise · USAPR185.2 lbs (84 kg)7374.8 lbs / 181.9 lbs / 463 lbs1,019.6 lbs (462.5 kg)427.5
    Jeannette Champlain · USAPR125.7 lbs (57 kg)24275.6 lbs / 192.9 lbs / 308.6 lbs777.1 lbs (352.5 kg)414.5
    Vanessa Pineda · USAPR114.6 lbs (52 kg)16270.1 lbs / 132.3 lbs / 292.1 lbs694.5 lbs (315 kg)386.0

    How this edition compares

    16 editions of Raw Nationals in our data.

    20182016
    Elite lifters8562
    All raw lifters10661062
    Best DOTS562.2559.0
    Attempts made75%75%
    Avg. total for 3rd place1,336.4 lbs1,266.8 lbs

    Highest total across all editions: 2,505.6 lbs (1,136.5 kg) by Devonte Lewis in 2026.

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.