Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    USAPL

    Raw Nationals 2021 results

    June 14, 2021USA69 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    69 elite raw lifters (47 men, 22 women) competed at this meet, with an average score of 517.8 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Taylor Atwood, who totalled 1,848.6 lbs (838.5 kg) at 162.3 lbs (73.6 kg) bodyweight (608.8 DOTS).

    Meet at a glance

    Raw full-power lifters

    165

    All entrants, not only elite

    Bombed out

    6

    No valid total

    Attempts made

    77%

    1,123 of 1,465

    Avg. total for 3rd place

    1,388.6 lbs

    Across weight classes

    Best lifter

    Highest DOTS score of the meet, all weight classes combined.

    Men

    Taylor Atwood

    1,848.6 lbs (838.5 kg) total · 608.8 DOTS

    Women

    Amanda Lawrence

    1,377.9 lbs (625 kg) total · 576.9 DOTS

    Heaviest lifts of the meet

    Squat

    1. 1. Jesus Olivares937 lbs
    2. 2. Derek Dowrey826.7 lbs
    3. 3. Ashton Rouska805.8 lbs

    Bench press

    1. 1. Joseph Amendola567.7 lbs
    2. 2. Michael Astrologo556.7 lbs
    3. 3. Jesus Olivares551.2 lbs

    Deadlift

    1. 1. Ashton Rouska821.2 lbs
    2. 2. Nathan Alexander804.7 lbs
    3. 3. Bryce Lewis799.2 lbs

    Podiums by weight class

    Top three totals in each class, all age divisions combined. Official placings may differ by division.

    Women up to 104 lbs (47 kg)

    7 lifters

    1. Heather Connor899.5 lbs
    2. Demetria Thaten799.2 lbs
    3. Tiffany Leung744.1 lbs

    Women up to 115 lbs (52 kg)

    8 lifters

    1. Andrea Riley931.5 lbs
    2. Tina Daneshmand909.4 lbs
    3. Jamie Fisher894 lbs

    Women up to 126 lbs (57 kg)

    11 lifters

    1. Brittany Suplicki1,019.6 lbs
    2. Meghan Scanlon1,016.3 lbs
    3. Allison Weinberg992.1 lbs

    Women up to 139 lbs (63 kg)

    5 lifters

    1. Samantha Calhoun1,107.8 lbs
    2. Jennifer Thompson1,069.2 lbs
    3. Jennifer Millican1,047.2 lbs

    Women up to 152 lbs (69 kg)

    15 lifters

    1. Chandler Babb1,168.4 lbs
    2. Claire Zai1,102.3 lbs
    3. Kristen Dunsmore1,102.3 lbs

    Women up to 168 lbs (76 kg)

    9 lifters

    1. Jasmyn Seay1,207 lbs
    2. Dayna McNeal1,162.9 lbs
    3. Maria Dailey1,135.4 lbs

    Women up to 185 lbs (84 kg)

    10 lifters

    1. Amanda Lawrence1,377.9 lbs
    2. Kennia Webb1,140.9 lbs
    3. Margaret Necaise1,140.9 lbs

    Women 185+ lbs (84+ kg)

    9 lifters

    1. Bonica Brown1,479.3 lbs
    2. Amanda Martin1,406.5 lbs
    3. Alexis Jones1,322.8 lbs

    Men up to 130 lbs (59 kg)

    5 lifters

    1. Shaheed Bryant1,277.6 lbs
    2. Michael Kuhns1,235.7 lbs
    3. Kurt Navarro1,212.5 lbs

    Men up to 146 lbs (66 kg)

    8 lifters

    1. Daniel Clements1,548.7 lbs
    2. Morgan Aquino Garcia1,521.2 lbs
    3. Jonathan Garcia1,514.6 lbs

    Men up to 163 lbs (74 kg)

    13 lifters

    1. Taylor Atwood1,848.6 lbs
    2. Austin Perkins1,697.6 lbs
    3. Micheal Seay1,625.9 lbs

    Men up to 183 lbs (83 kg)

    18 lifters

    1. Russel Orhii1,858.5 lbs
    2. Delaney Wallace1,813.3 lbs
    3. Angelo Fortino1,781.3 lbs

    Men up to 205 lbs (93 kg)

    14 lifters

    1. Jonathan Cayco1,941.2 lbs
    2. Gavin Adin1,940.1 lbs
    3. Cameron Smith1,879.4 lbs

    Men up to 231 lbs (105 kg)

    13 lifters

    1. Ashton Rouska2,079 lbs
    2. Bryce Lewis2,044.8 lbs
    3. Joseph Amendola1,940.1 lbs

    Men up to 265 lbs (120 kg)

    8 lifters

    1. Dennis Cornelius2,039.3 lbs
    2. Jared Martin1,989.7 lbs
    3. Blake Atwell1,984.2 lbs

    Men 265+ lbs (120+ kg)

    6 lifters

    1. Jesus Olivares2,248.7 lbs
    2. Derek Dowrey2,061.3 lbs
    3. Matthew Cronin1,901.5 lbs

    Elite men results

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Taylor Atwood · USAPR163.1 lbs (74 kg)1668 lbs / 429.9 lbs / 750.7 lbs1,848.6 lbs (838.5 kg)608.8
    Ashton Rouska · USAPR231.5 lbs (105 kg)1805.8 lbs / 451.9 lbs / 821.2 lbs2,079 lbs (943 kg)579.4
    Russel Orhii · USAPR183 lbs (83 kg)1712.1 lbs / 424.4 lbs / 722 lbs1,858.5 lbs (843 kg)570.9
    Jonathan Cayco · USA205 lbs (93 kg)1666.9 lbs / 524.7 lbs / 749.6 lbs1,941.2 lbs (880.5 kg)563.5
    Gavin Adin · USAPR205 lbs (93 kg)2722 lbs / 485 lbs / 733 lbs1,940.1 lbs (880 kg)561.2
    Bryce Lewis · USAPR231.5 lbs (105 kg)2755.1 lbs / 490.5 lbs / 799.2 lbs2,044.8 lbs (927.5 kg)560.0
    Austin Perkins · USA163.1 lbs (74 kg)2639.3 lbs / 396.8 lbs / 661.4 lbs1,697.6 lbs (770 kg)560.0
    Delaney Wallace · USAPR183 lbs (83 kg)2666.9 lbs / 435.4 lbs / 711 lbs1,813.3 lbs (822.5 kg)555.5
    Daniel Clements · USAPR145.5 lbs (66 kg)1540.1 lbs / 352.7 lbs / 655.9 lbs1,548.7 lbs (702.5 kg)553.8
    Jon Gruden · USAPR183 lbs (83 kg)4677.9 lbs / 429.9 lbs / 672.4 lbs1,780.2 lbs (807.5 kg)549.5
    Angelo Fortino · USAPR183 lbs (83 kg)3655.9 lbs / 363.8 lbs / 761.7 lbs1,781.3 lbs (808 kg)548.4
    Cameron Smith · USAPR205 lbs (93 kg)3650.4 lbs / 496 lbs / 733 lbs1,879.4 lbs (852.5 kg)543.9
    Morgan Aquino Garcia · USAPR145.5 lbs (66 kg)2529.1 lbs / 380.3 lbs / 611.8 lbs1,521.2 lbs (690 kg)543.5
    Jonathan Garcia · USAPR145.5 lbs (66 kg)3583.1 lbs / 380.3 lbs / 551.2 lbs1,514.6 lbs (687 kg)543.3
    Chance Mitchell · USAPR205 lbs (93 kg)4677.9 lbs / 424.4 lbs / 760.6 lbs1,862.9 lbs (845 kg)538.4
    Connor Borkert · USAPR205 lbs (93 kg)5694.5 lbs / 479.5 lbs / 683.4 lbs1,857.4 lbs (842.5 kg)537.1
    JamaRR Royster · USAPR183 lbs (83 kg)5701.1 lbs / 396.8 lbs / 650.4 lbs1,748.3 lbs (793 kg)535.7
    Justin Rogers · USAPR205 lbs (93 kg)6694.5 lbs / 468.5 lbs / 683.4 lbs1,846.4 lbs (837.5 kg)533.9
    Micheal Seay · USA163.1 lbs (74 kg)3578.7 lbs / 424.4 lbs / 622.8 lbs1,625.9 lbs (737.5 kg)533.8
    Jesus Olivares · USAPRNaN lbs (NaN kg)1937 lbs / 551.2 lbs / 760.6 lbs2,248.7 lbs (1,020 kg)532.6
    Dennis Cornelius · USA264.6 lbs (120 kg)1804.7 lbs / 540.1 lbs / 694.5 lbs2,039.3 lbs (925 kg)531.9
    Joseph Amendola · USAPR231.5 lbs (105 kg)3700 lbs / 567.7 lbs / 672.4 lbs1,940.1 lbs (880 kg)531.9
    David Woolson · USAPR231.5 lbs (105 kg)4705.5 lbs / 429.9 lbs / 799.2 lbs1,934.6 lbs (877.5 kg)531.3
    Marcus Adodo · USAPR205 lbs (93 kg)8688.9 lbs / 396.8 lbs / 716.5 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)530.7
    Bobb Matthews · USAPR205 lbs (93 kg)7672.4 lbs / 424.4 lbs / 733 lbs1,829.8 lbs (830 kg)530.4
    Jimmy Villanueva · USAPR183 lbs (83 kg)6589.7 lbs / 413.4 lbs / 700 lbs1,703.1 lbs (772.5 kg)524.2
    David Chan · USAPR183 lbs (83 kg)7639.3 lbs / 347.2 lbs / 716.5 lbs1,703.1 lbs (772.5 kg)521.8
    Eric LaPointe · USA163.1 lbs (74 kg)4518.1 lbs / 363.8 lbs / 700 lbs1,581.8 lbs (717.5 kg)521.5
    Lorenzo Wright · USAPR205 lbs (93 kg)9694.5 lbs / 413.4 lbs / 683.4 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)520.3
    Charlie Yeng · USAPR145.5 lbs (66 kg)4501.6 lbs / 341.7 lbs / 606.3 lbs1,449.5 lbs (657.5 kg)520.1
    Richard Cho · USA163.1 lbs (74 kg)5573.2 lbs / 374.8 lbs / 633.8 lbs1,581.8 lbs (717.5 kg)519.2
    Jared Martin · USAPR264.6 lbs (120 kg)2771.6 lbs / 457.5 lbs / 760.6 lbs1,989.7 lbs (902.5 kg)518.9
    Jacob Ramos · USAPR183 lbs (83 kg)G584.2 lbs / 402.3 lbs / 606.3 lbs1,592.8 lbs (722.5 kg)517.0
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)10700 lbs / 446.4 lbs / 622.8 lbs1,769.2 lbs (802.5 kg)511.5
    LS McClain · USA231.5 lbs (105 kg)5666.9 lbs / 496 lbs / 694.5 lbs1,857.4 lbs (842.5 kg)511.1
    Premar Namnama · USAPR183 lbs (83 kg)9584.2 lbs / 429.9 lbs / 639.3 lbs1,653.5 lbs (750 kg)508.7
    Alex Luckow · USAPR183 lbs (83 kg)10573.2 lbs / 369.3 lbs / 700 lbs1,642.4 lbs (745 kg)504.9
    Rodrigo Manzo · USA145.5 lbs (66 kg)5474 lbs / 330.7 lbs / 600.8 lbs1,405.4 lbs (637.5 kg)499.7
    Dallas Bey · USAPR163.1 lbs (74 kg)6534.6 lbs / 380.3 lbs / 606.3 lbs1,521.2 lbs (690 kg)499.5
    Josiah Vivero · USA163.1 lbs (74 kg)7556.7 lbs / 374.8 lbs / 584.2 lbs1,515.7 lbs (687.5 kg)498.6
    Brendan Todd · USAPR231.5 lbs (105 kg)8661.4 lbs / 457.5 lbs / 683.4 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)497.0
    Mark Frezzell · USAPR163.1 lbs (74 kg)8518.1 lbs / 369.3 lbs / 606.3 lbs1,493.6 lbs (677.5 kg)491.1
    Justin Osano · USAPR163.1 lbs (74 kg)9534.6 lbs / 396.8 lbs / 551.2 lbs1,482.6 lbs (672.5 kg)487.9
    Eric Gardner · USAPR205 lbs (93 kg)11644.9 lbs / 374.8 lbs / 639.3 lbs1,659 lbs (752.5 kg)486.6
    Enrique Lugo · USAPR264.6 lbs (120 kg)8722 lbs / 463 lbs / 606.3 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)468.3
    Sean Noriega · USA183 lbs (83 kg)17617.3 lbs / 463 lbs / 165.3 lbs1,245.6 lbs (565 kg)382.0
    Michael Astrologo · USAPRNaN lbs (NaN kg)6777.1 lbs / 556.7 lbs / 55.1 lbs1,388.9 lbs (630 kg)341.8

    Elite women results

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Amanda Lawrence · USA185.2 lbs (84 kg)1529.1 lbs / 286.6 lbs / 562.2 lbs1,377.9 lbs (625 kg)576.9
    Heather Connor · USAPR103.6 lbs (47 kg)1315.3 lbs / 159.8 lbs / 424.4 lbs899.5 lbs (408 kg)551.3
    Chandler Babb · USAPR152.1 lbs (69 kg)1402.3 lbs / 242.5 lbs / 523.6 lbs1,168.4 lbs (530 kg)543.8
    Samantha Calhoun · USA138.9 lbs (63 kg)1380.3 lbs / 242.5 lbs / 485 lbs1,107.8 lbs (502.5 kg)542.9
    Jasmyn Seay · USAPR167.6 lbs (76 kg)1451.9 lbs / 286.6 lbs / 468.5 lbs1,207 lbs (547.5 kg)534.8
    Brittany Suplicki · USAPR125.7 lbs (57 kg)1369.3 lbs / 231.5 lbs / 418.9 lbs1,019.6 lbs (462.5 kg)532.2
    Meghan Scanlon · USA125.7 lbs (57 kg)2374.8 lbs / 255.7 lbs / 385.8 lbs1,016.3 lbs (461 kg)531.2
    Jennifer Thompson · USA138.9 lbs (63 kg)2336.2 lbs / 308.6 lbs / 424.4 lbs1,069.2 lbs (485 kg)524.1
    Bonica Brown · USAPRNaN lbs (NaN kg)1608.5 lbs / 341.7 lbs / 529.1 lbs1,479.3 lbs (671 kg)519.9
    Dayna McNeal · USA167.6 lbs (76 kg)2429.9 lbs / 203.9 lbs / 529.1 lbs1,162.9 lbs (527.5 kg)518.4
    Andrea Riley · USAPR114.6 lbs (52 kg)1341.7 lbs / 187.4 lbs / 402.3 lbs931.5 lbs (422.5 kg)517.1
    Jennifer Millican · USA138.9 lbs (63 kg)3396.8 lbs / 242.5 lbs / 407.9 lbs1,047.2 lbs (475 kg)514.4
    Claire Zai · USAPR152.1 lbs (69 kg)2391.3 lbs / 264.6 lbs / 446.4 lbs1,102.3 lbs (500 kg)512.8
    Gabby Martinez · USAPR152.1 lbs (69 kg)4407.9 lbs / 242.5 lbs / 451.9 lbs1,102.3 lbs (500 kg)509.8
    Maria Dailey · USAPR167.6 lbs (76 kg)3407.9 lbs / 226 lbs / 501.6 lbs1,135.4 lbs (515 kg)508.6
    Caitlin Berry · USAPR125.7 lbs (57 kg)4292.1 lbs / 256.8 lbs / 380.3 lbs929.2 lbs (421.5 kg)488.7
    Moriah Boldon · USAPR125.7 lbs (57 kg)5308.6 lbs / 203.9 lbs / 413.4 lbs925.9 lbs (420 kg)486.4
    Maya Wright · USAPR125.7 lbs (57 kg)8341.7 lbs / 198.4 lbs / 369.3 lbs909.4 lbs (412.5 kg)476.6
    Margaret Necaise · USAPR185.2 lbs (84 kg)3413.4 lbs / 209.4 lbs / 518.1 lbs1,140.9 lbs (517.5 kg)476.3
    Vanessa Pineda · USAPR114.6 lbs (52 kg)4314.2 lbs / 154.3 lbs / 363.8 lbs832.2 lbs (377.5 kg)464.9
    Alexis Jones · USAPRNaN lbs (NaN kg)3512.6 lbs / 341.7 lbs / 468.5 lbs1,322.8 lbs (600 kg)463.2
    Marisa Inda · USAPR114.6 lbs (52 kg)8308.6 lbs / 226 lbs / 143.3 lbs677.9 lbs (307.5 kg)375.5

    How this edition compares

    16 editions of Raw Nationals in our data.

    20212019
    Elite lifters69113
    All raw lifters1651245
    Best DOTS608.8572.5
    Attempts made77%76%
    Avg. total for 3rd place1,388.6 lbs1,328.3 lbs

    Highest total across all editions: 2,505.6 lbs (1,136.5 kg) by Devonte Lewis in 2026.

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.