
AMP
Classic Open Nationals 2025 results
Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.
70 elite raw lifters (44 men, 26 women) competed at this meet, with an average score of 540.3 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Meghan Scanlon, who totalled 1,247.8 lbs (566 kg) at 138.1 lbs (62.7 kg) bodyweight (610.8 DOTS).
Meet at a glance
Raw full-power lifters
292
All entrants, not only elite
Bombed out
8
No valid total
Attempts made
85%
2,223 of 2,614
Avg. total for 3rd place
1,392.2 lbs
Across weight classes
Best lifter
Highest DOTS score of the meet, all weight classes combined.
Heaviest lifts of the meet
Squat
- 1. Ray Williams1,014.1 lbs
- 2. Robert Parisi870.8 lbs
- 3. Rondel Hunte826.7 lbs
Bench press
- 1. Devin Williams579.8 lbs
- 2. Rondel Hunte573.2 lbs
- 3. Jonathan Cayco555.6 lbs
Deadlift
- 1. Joseph Borenstein831.1 lbs
- 2. Rondel Hunte826.7 lbs
- 3. Ray Williams826.7 lbs
Podiums by weight class
Top three totals in each class, all age divisions combined. Official placings may differ by division.
Women up to 115 lbs (52 kg)
8 lifters
- Sarean Harmoni Gaynor-Metzinger942.5 lbs
- Vanessa Pineda914.9 lbs
- Arielle Patra892.9 lbs
Women up to 126 lbs (57 kg)
11 lifters
- Natalie Richards1,063.7 lbs
- Moriah Boldon1,003.1 lbs
- Michelle Lin997.6 lbs
Women up to 139 lbs (63 kg)
17 lifters
- Meghan Scanlon1,247.8 lbs
- Angelina Martinez1,124.4 lbs
- Abigail Brosh1,058.2 lbs
Women up to 152 lbs (69 kg)
18 lifters
- Celine Crum1,248.9 lbs
- Gabby Martinez1,217 lbs
- Jacqueline Malayter1,212.5 lbs
Women up to 168 lbs (76 kg)
19 lifters
- Cranon Worford1,300.7 lbs
- Jessica Kinney1,185 lbs
- Jasmyn Seay1,159.6 lbs
Women up to 185 lbs (84 kg)
16 lifters
- Amanda Lawrence1,399.9 lbs
- Michelle Robbins1,278.7 lbs
- Layla Taylor1,262.1 lbs
Women 185+ lbs (84+ kg)
10 lifters
- Bonica Brown1,416.5 lbs
- Nicolette Zeigler1,251.1 lbs
- Tashell Kerr1,157.4 lbs
Men up to 130 lbs (59 kg)
5 lifters
- Travis Pinheiro1,273.2 lbs
- Alex Thielemier1,102.3 lbs
- Steven Monreal1,063.7 lbs
Men up to 146 lbs (66 kg)
6 lifters
- Avery Jackson1,587.3 lbs
- Jonathan Garcia1,582.9 lbs
- Austin Nikolai1,521.2 lbs
Men up to 163 lbs (74 kg)
18 lifters
- Zachary DiCostanzo1,636.9 lbs
- Noah Robinson1,543.2 lbs
- Cole Elham1,488.1 lbs
Men up to 183 lbs (83 kg)
39 lifters
- Joseph Borenstein1,984.2 lbs
- Taylor Atwood1,931.2 lbs
- Delaney Wallace1,912.5 lbs
Men up to 205 lbs (93 kg)
44 lifters
- Jonathan Cayco2,027.1 lbs
- Brandon Pitre1,989.7 lbs
- Dominique Fuqua1,984.2 lbs
Men up to 231 lbs (105 kg)
38 lifters
- Anthony McNaughton2,158.3 lbs
- Keenan Lee2,113.1 lbs
- Kevin Paul1,989.7 lbs
Men up to 265 lbs (120 kg)
20 lifters
- Rondel Hunte2,226.7 lbs
- Devin Williams2,084.5 lbs
- Michael Tuchscherer1,989.7 lbs
Men 265+ lbs (120+ kg)
11 lifters
- Robert Lazarin2,099.9 lbs
- Robert Parisi1,962.1 lbs
- Anthony Spinner1,907 lbs
Elite men results
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Borenstein · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 1 | 672.4 lbs / 480.6 lbs / 831.1 lbs | 1,984.2 lbs (900 kg) | 608.0 |
| Taylor Atwood · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 2 | 700 lbs / 476.2 lbs / 755.1 lbs | 1,931.2 lbs (876 kg) | 593.5 |
| Anthony McNaughton · USAPR | 231.5 lbs (105 kg) | 1 | 804.7 lbs / 540.1 lbs / 813.5 lbs | 2,158.3 lbs (979 kg) | 593.3 |
| Delaney Wallace · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 3 | 683.4 lbs / 457.5 lbs / 771.6 lbs | 1,912.5 lbs (867.5 kg) | 586.7 |
| Jonathan Cayco · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 1 | 683.4 lbs / 555.6 lbs / 788.2 lbs | 2,027.1 lbs (919.5 kg) | 585.5 |
| Rondel Hunte · Trinidad and Tobago | 264.6 lbs (120 kg) | G | 826.7 lbs / 573.2 lbs / 826.7 lbs | 2,226.7 lbs (1,010 kg) | 580.7 |
| Keenan Lee · USAPR | 231.5 lbs (105 kg) | 2 | 793.7 lbs / 507.1 lbs / 812.4 lbs | 2,113.1 lbs (958.5 kg) | 579.5 |
| Sean Noriega · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 4 | 677.9 lbs / 463 lbs / 749.6 lbs | 1,890.5 lbs (857.5 kg) | 579.2 |
| Dominique Fuqua · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 3 | 716.5 lbs / 485 lbs / 782.6 lbs | 1,984.2 lbs (900 kg) | 577.1 |
| Brandon Pitre · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 2 | 700 lbs / 468.5 lbs / 821.2 lbs | 1,989.7 lbs (902.5 kg) | 575.5 |
| Gavin Adin · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 4 | 763.9 lbs / 485 lbs / 716.5 lbs | 1,965.4 lbs (891.5 kg) | 569.8 |
| Angelo Fortino · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 5 | 705.5 lbs / 363.8 lbs / 771.6 lbs | 1,840.9 lbs (835 kg) | 566.6 |
| Avery Jackson · USAPR | 145.5 lbs (66 kg) | 1 | 584.2 lbs / 347.2 lbs / 655.9 lbs | 1,587.3 lbs (720 kg) | 564.1 |
| Jonathan Garcia · USAPR | 145.5 lbs (66 kg) | 2 | 600.8 lbs / 409 lbs / 573.2 lbs | 1,582.9 lbs (718 kg) | 563.1 |
| Demetrius Smith · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 5 | 683.4 lbs / 463 lbs / 793.7 lbs | 1,940.1 lbs (880 kg) | 562.4 |
| Brandon Jones · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 6 | 716.5 lbs / 485 lbs / 733 lbs | 1,934.6 lbs (877.5 kg) | 559.3 |
| Jerald Ar'Ye · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 6 | 650.4 lbs / 418.9 lbs / 738.5 lbs | 1,807.8 lbs (820 kg) | 554.7 |
| Christopher Perez · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 7 | 595.2 lbs / 451.9 lbs / 749.6 lbs | 1,796.8 lbs (815 kg) | 550.8 |
| Sean Jin · USA | 183 lbs (83 kg) | 8 | 672.4 lbs / 407.9 lbs / 711 lbs | 1,791.3 lbs (812.5 kg) | 549.7 |
| Jordan McKinley · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 7 | 650.4 lbs / 474 lbs / 766.1 lbs | 1,890.5 lbs (857.5 kg) | 546.0 |
| Kevin Paul · USAPR | 231.5 lbs (105 kg) | 3 | 733 lbs / 451.9 lbs / 804.7 lbs | 1,989.7 lbs (902.5 kg) | 545.5 |
| Kyle De Leon · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 8 | 655.9 lbs / 512.6 lbs / 711 lbs | 1,879.4 lbs (852.5 kg) | 543.5 |
| Devin Williams · USAPR | 264.6 lbs (120 kg) | 1 | 700 lbs / 579.8 lbs / 804.7 lbs | 2,084.5 lbs (945.5 kg) | 543.1 |
| Zachary DiCostanzo · USAPR | 163.1 lbs (74 kg) | 1 | 589.7 lbs / 402.3 lbs / 644.9 lbs | 1,636.9 lbs (742.5 kg) | 542.9 |
| Austin Nikolai · USA | 145.5 lbs (66 kg) | 3 | 556.7 lbs / 314.2 lbs / 650.4 lbs | 1,521.2 lbs (690 kg) | 541.5 |
| Morgan Aquino Garcia · USA | 145.5 lbs (66 kg) | 4 | 529.1 lbs / 374.8 lbs / 611.8 lbs | 1,515.7 lbs (687.5 kg) | 540.3 |
| Quentin Nunez · USAPR | 231.5 lbs (105 kg) | 4 | 749.6 lbs / 496 lbs / 688.9 lbs | 1,934.6 lbs (877.5 kg) | 537.1 |
| Seun Jubril · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 9 | 606.3 lbs / 407.9 lbs / 716.5 lbs | 1,730.6 lbs (785 kg) | 533.5 |
| JamaRR Royster · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 9 | 727.5 lbs / 446.4 lbs / 672.4 lbs | 1,846.4 lbs (837.5 kg) | 533.5 |
| Adrian Kim · USA | 145.5 lbs (66 kg) | 5 | 523.6 lbs / 358.3 lbs / 611.8 lbs | 1,493.6 lbs (677.5 kg) | 532.3 |
| Clay Kuhlemeier · USAPR | 183 lbs (83 kg) | 10 | 578.7 lbs / 418.9 lbs / 727.5 lbs | 1,725.1 lbs (782.5 kg) | 530.2 |
| Jack Reynolds · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 11 | 661.4 lbs / 451.9 lbs / 705.5 lbs | 1,818.8 lbs (825 kg) | 529.1 |
| Trey Rikard · USAPR | 205 lbs (93 kg) | 10 | 666.9 lbs / 402.3 lbs / 755.1 lbs | 1,824.3 lbs (827.5 kg) | 526.6 |
| Dwight Burns · USAPR | 231.5 lbs (105 kg) | 6 | 711 lbs / 440.9 lbs / 738.5 lbs | 1,890.5 lbs (857.5 kg) | 526.2 |
| Blake Barrett · CanadaPR | 183 lbs (83 kg) | G | 600.8 lbs / 374.8 lbs / 661.4 lbs | 1,636.9 lbs (742.5 kg) | 523.7 |
| Sion Farley-Thompson · USA | 183 lbs (83 kg) | 11 | 628.3 lbs / 369.3 lbs / 705.5 lbs | 1,703.1 lbs (772.5 kg) | 523.3 |
| Michael Tuchscherer · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 2 | 733 lbs / 451.9 lbs / 804.7 lbs | 1,989.7 lbs (902.5 kg) | 519.0 |
| Ragan Henderson · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 3 | 722 lbs / 485 lbs / 771.6 lbs | 1,978.6 lbs (897.5 kg) | 516.7 |
| Joshua Joachim · USAPR | 231.5 lbs (105 kg) | 7 | 727.5 lbs / 369.3 lbs / 749.6 lbs | 1,846.4 lbs (837.5 kg) | 510.9 |
| Brenan LaSala · USAPR | 264.6 lbs (120 kg) | 4 | 744.1 lbs / 529.1 lbs / 683.4 lbs | 1,956.6 lbs (887.5 kg) | 509.7 |
| Joey Correia · USAPR | 163.1 lbs (74 kg) | 5 | 518.1 lbs / 330.7 lbs / 628.3 lbs | 1,477.1 lbs (670 kg) | 506.8 |
| Eric Gardner · USA | 205 lbs (93 kg) | 15 | 611.8 lbs / 396.8 lbs / 722 lbs | 1,730.6 lbs (785 kg) | 499.5 |
| Josue Paredes · USA | 163.1 lbs (74 kg) | 6 | 529.1 lbs / 358.3 lbs / 584.2 lbs | 1,471.6 lbs (667.5 kg) | 483.1 |
| David Woolson · USA | 231.5 lbs (105 kg) | 36 | 639.3 lbs / 413.4 lbs / 275.6 lbs | 1,328.3 lbs (602.5 kg) | 364.0 |
Elite women results
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts. PR = lifetime competition best set at this meet.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Meghan Scanlon · USAPR | 138.9 lbs (63 kg) | 1 | 447.5 lbs / 315.3 lbs / 485 lbs | 1,247.8 lbs (566 kg) | 610.8 |
| Amanda Lawrence · USAPR | 185.2 lbs (84 kg) | 1 | 534.6 lbs / 303.1 lbs / 562.2 lbs | 1,399.9 lbs (635 kg) | 585.2 |
| Celine Crum · USAPR | 152.1 lbs (69 kg) | 1 | 471.8 lbs / 281.1 lbs / 496 lbs | 1,248.9 lbs (566.5 kg) | 578.0 |
| Cranon Worford · USAPR | 167.6 lbs (76 kg) | 1 | 479.5 lbs / 270.1 lbs / 551.2 lbs | 1,300.7 lbs (590 kg) | 572.2 |
| Gabby Martinez · USAPR | 152.1 lbs (69 kg) | 2 | 445.3 lbs / 270.1 lbs / 501.6 lbs | 1,217 lbs (552 kg) | 562.8 |
| Jacqueline Malayter · USAPR | 152.1 lbs (69 kg) | 3 | 451.9 lbs / 286.6 lbs / 474 lbs | 1,212.5 lbs (550 kg) | 562.3 |
| Natalie Richards · USAPR | 125.7 lbs (57 kg) | 1 | 363.8 lbs / 248 lbs / 451.9 lbs | 1,063.7 lbs (482.5 kg) | 561.0 |
| Heather Connor · USAPR | 103.6 lbs (47 kg) | 1 | 319.7 lbs / 165.3 lbs / 451.9 lbs | 937 lbs (425 kg) | 558.5 |
| Angelina Martinez · USAPR | 138.9 lbs (63 kg) | 2 | 391.3 lbs / 248 lbs / 485 lbs | 1,124.4 lbs (510 kg) | 550.8 |
| Michelle Robbins · USAPR | 185.2 lbs (84 kg) | 2 | 446.4 lbs / 314.2 lbs / 518.1 lbs | 1,278.7 lbs (580 kg) | 545.1 |
| Megan Hurlburt · USA | 125.7 lbs (57 kg) | G | 374.8 lbs / 231.5 lbs / 385.8 lbs | 992.1 lbs (450 kg) | 531.6 |
| Layla Taylor · USAPR | 185.2 lbs (84 kg) | 3 | 490.5 lbs / 303.1 lbs / 468.5 lbs | 1,262.1 lbs (572.5 kg) | 527.6 |
| Tiffany Savage · USAPR | 185.2 lbs (84 kg) | 4 | 457.5 lbs / 303.1 lbs / 496 lbs | 1,256.6 lbs (570 kg) | 525.6 |
| Moriah Boldon · USAPR | 125.7 lbs (57 kg) | 2 | 363.8 lbs / 220.5 lbs / 418.9 lbs | 1,003.1 lbs (455 kg) | 524.4 |
| Jessica Kinney · USAPR | 167.6 lbs (76 kg) | 2 | 424.4 lbs / 270.1 lbs / 490.5 lbs | 1,185 lbs (537.5 kg) | 523.4 |
| Sarean Harmoni Gaynor-Metzinger · USA | 114.6 lbs (52 kg) | 1 | 341.7 lbs / 209.4 lbs / 391.3 lbs | 942.5 lbs (427.5 kg) | 522.9 |
| Abigail Brosh · USAPR | 138.9 lbs (63 kg) | 3 | 347.2 lbs / 237 lbs / 474 lbs | 1,058.2 lbs (480 kg) | 522.2 |
| Nicolette Zeigler · USA | NaN lbs (NaN kg) | 2 | 463 lbs / 259 lbs / 529.1 lbs | 1,251.1 lbs (567.5 kg) | 522.2 |
| Michelle Lin · USAPR | 125.7 lbs (57 kg) | 3 | 347.2 lbs / 231.5 lbs / 418.9 lbs | 997.6 lbs (452.5 kg) | 519.6 |
| Hannah Peterson · USAPR | 138.9 lbs (63 kg) | 5 | 363.8 lbs / 270.1 lbs / 424.4 lbs | 1,058.2 lbs (480 kg) | 517.1 |
| Jasmyn Seay · USA | 167.6 lbs (76 kg) | 3 | 429.9 lbs / 283.3 lbs / 446.4 lbs | 1,159.6 lbs (526 kg) | 515.8 |
| Vanessa Pineda · USAPR | 114.6 lbs (52 kg) | 2 | 325.2 lbs / 187.4 lbs / 402.3 lbs | 914.9 lbs (415 kg) | 511.7 |
| Daisy Arreola Garcia · USAPR | 152.1 lbs (69 kg) | 4 | 402.3 lbs / 226 lbs / 429.9 lbs | 1,058.2 lbs (480 kg) | 505.1 |
| Rachel Mulumba · USAPR | 167.6 lbs (76 kg) | 4 | 413.4 lbs / 253.5 lbs / 463 lbs | 1,129.9 lbs (512.5 kg) | 500.1 |
| Bonica Brown · USA | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 584.2 lbs / 319.7 lbs / 512.6 lbs | 1,416.5 lbs (642.5 kg) | 495.2 |
| Daniella Melo · USA | 152.1 lbs (69 kg) | 10 | 347.2 lbs / 209.4 lbs / 446.4 lbs | 1,003.1 lbs (455 kg) | 465.2 |
How this edition compares
2 editions of Classic Open Nationals in our data.
Highest total across all editions: 2,226.7 lbs (1,010 kg) by Rondel Hunte in 2025.
Train like these lifters
Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.